Tuesday, May 29, 2012

5143 LUXCHEM


5143 LUXCHEM LUXCHEM CORPORATION BHD
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/3/2012
Quarter: 1st Quarter
Financial Year End: 31/12/2012
Report Status: Unaudited
Submitted By: LIM LEE KUAN
Current Year Quarter Preceding Year Corresponding Quarter Current Year to Date Preceding Year Corresponding Period
31/03/2012 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2011
RM '000 RM '000 RM '000 RM '000
1 Revenue 129,067 107,401 129,067 107,401
2 Profit/Loss Before Tax 8,508 7,779 8,508 7,779
3 Profit/Loss After Tax and Minority Interest 6,355 5,815 6,355 5,815
4 Net Profit/Loss For The Period 6,353 5,815 6,353 5,815
5 Basic Earnings/Loss Per Shares (sen) 4.89 4.47 4.89 4.47
6 Dividend Per Share (sen) 0.00 0.00 0.00 0.00
As At End of Current Quarter As At Preceding Financial Year End
7 Net Tangible Assets Per Share (RM) 1.0200 0.9700
这是一只流通量不高但是股息相当不错的股。想收股息的我,因着论坛里的人们介绍,而开始留意他,可是股价现在已经涨了,所以继续观察。

想多了解可到这个论坛的公司专区看看。

以下是股息派发记录:

Entitlement
Date Stock Title EX Date Payment Date Lodgement Date
15 Mar 2012 LUXCHEM Special Dividend 1.0 Sen 7 Jun 2012 29 Jun 2012 11 Jun 2012
15 Mar 2012 LUXCHEM Final Dividend 5.0 Sen 7 Jun 2012 29 Jun 2012 11 Jun 2012
29 Jul 2011 LUXCHEM Interim Dividend 3.0 Sen Single Tier 6 Sep 2011 30 Sep 2011 8 Sep 2011
15 Mar 2011 LUXCHEM Final Dividend 5.0 Sen 7 Jun 2011 30 Jun 2011 9 Jun 2011
29 Jul 2010 LUXCHEM Interim Dividend 3.0 sen under the single tier system 6 Sep 2010 30 Sep 2010 8 Sep 2010
15 Mar 2010 LUXCHEM Special Dividend 2.0 Sen Single-Tier 11 Jun 2010 30 Jun 2010 15 Jun 2010
15 Mar 2010 LUXCHEM Final Dividend 3.0 Sen Single-Tier 11 Jun 2010 30 Jun 2010 15 Jun 2010
30 Jul 2009 LUXCHEM Interim Dividend 2.0 Sen 4 Sep 2009 30 Sep 2009 8 Sep 2009
21 May 2009 LUXCHEM Final Dividend 5 Sen Single-Tier 15 Jun 2009 30 Jun 2009 17 Jun 2009

4 comments:

  1. 一直以来我也没留意到这只股,原来有7%周息率哦!真的可以考虑考虑。

    ReplyDelete
  2. Mary,

    忘了问你,请问你的派息记录是从哪里获得的?

    谢谢!

    ReplyDelete
    Replies
    1. 派息记录从aaanthony网上交易平台获得,你用的是那一家?我刚签了osk cash upfront的,还不太会应用,也找不到股息派发记录。

      Delete
  3. 我用的是MAYBANK,很多功课都要自己做。。。

    ReplyDelete