Tuesday, December 27, 2011

心水股

自从那一天买了ARREIT后,一直在注意着的公司是: 2089 UTDPLT, 3719 PANAMY。
心里是很想买4707 NESTLE,可是现在的价钱高到让我咋舌,也许会越等越高,那也没办法了。


Date Stock Title EX Date Payment Date Lodgement Date
21 Nov 2011 UTDPLT Special Dividend 15% 2 Dec 2011 21 Dec 2011 6 Dec 2011
21 Nov 2011 UTDPLT Interim Dividend 25% 2 Dec 2011 21 Dec 2011 6 Dec 2011
16 May 2011 UTDPLT Special Dividend 35% 30 Jun 2011 26 Jul 2011 4 Jul 2011
16 May 2011 UTDPLT Final Dividend 20% 30 Jun 2011 26 Jul 2011 4 Jul 2011
22 Nov 2010 UTDPLT Special Dividend 15% 3 Jan 2011 28 Jan 2011 5 Jan 2011
22 Nov 2010 UTDPLT Interim Dividend 20% 3 Jan 2011 28 Jan 2011 5 Jan 2011
17 May 2010 UTDPLT Special Dividend 30% 24 Jun 2010 22 Jul 2010 28 Jun 2010
17 May 2010 UTDPLT Final Dividend 20% 24 Jun 2010 22 Jul 2010 28 Jun 2010
16 Nov 2009 UTDPLT Interim Dividend 20% or 15 Sen 4 Jan 2010 4 Feb 2010 6 Jan 2010
18 May 2009 UTDPLT Special Dividend 10% 25 Jun 2009 21 Jul 2009 29 Jun 2009
18 May 2009 UTDPLT Final Dividend 20% 25 Jun 2009 21 Jul 2009 29 Jun 2009
17 Nov 2008 UTDPLT An Interim Dividend of 20% per share or 15 sen net per share 5 Jan 2009 5 Feb 2009 7 Jan 2009
20 May 2008 UTDPLT Final Div of 20% less 26% tax or 14.80 sen net per share for FYE 31 Dec 2007 26 Jun 2008 23 Jul 2008 30 Jun 2008
19 Nov 2007 UTDPLT Interim Dividend 20% 3 Jan 2008 4 Feb 2008 7 Jan 2008

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Date Stock Title EX Date Payment Date Lodgement Date
14 Dec 2011 PANAMY Interim dividend 15 sen 29 Dec 2011 18 Jan 2012 3 Jan 2012
25 May 2011 PANAMY Special Dividend 95 Sen 6 Sep 2011 30 Sep 2011 8 Sep 2011
25 May 2011 PANAMY Final Dividend 35 Sen 6 Sep 2011 30 Sep 2011 8 Sep 2011
29 Nov 2010 PANAMY Interim Dividend 15 Sen 29 Dec 2010 25 Jan 2011 31 Dec 2010
20 May 2010 PANAMY Final Dividend 35 Sen 20 Sep 2010 13 Oct 2010 22 Sep 2010
20 May 2010 PANAMY Special Dividend 70 Sen 20 Sep 2010 13 Oct 2010 22 Sep 2010
19 Nov 2009 PANAMY Interim Dividend 15 Sen 29 Dec 2009 20 Jan 2010 31 Dec 2009
27 May 2009 PANAMY Final Dividend 35 Sen & Special Dividend 55 Sen 24 Aug 2009 18 Sep 2009 26 Aug 2009
10 Nov 2008 PANAMY Interim Dividend 15 Sen 26 Dec 2008 20 Jan 2009 31 Dec 2008
28 May 2008 PANAMY Final Dividend 35 Sen & Special Dividend 65 Sen 3 Sep 2008 22 Sep 2008 5 Sep 2008
11 Dec 2007 PANAMY Interim Dividend 15 Sen T.E. 8 Jan 2008 25 Jan 2008 11 Jan 2008
30 Jul 2007 PANAMY Final Dividend 35 sen T.E. & Special Dividend 65 Sen T.E. 4 Sep 2007 20 Sep 2007 6 Sep 2007

这两间公司诱人的股息让我想现在就买入,但是又希望我国即将来临的大选会让股价下降,
所以姑且等等看能不能等到比较合理的入场价格。